直徑(mm) | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 | 60 | 70 | 80 |
高(mm) | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 |
中心距(mm) | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 57 | 63 | 70 | 80 | 90 | 105 |
腔數 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
注射機構 | Unit | Parameter |
螺桿直徑 | mm | 52 |
螺桿長徑比 | 23:1 | |
最大理論注射容積 | cm3 | 380 |
最大注射量(HDPE) | g | 250 |
塑化能力 | g/s | 58 |
螺桿最大行程 | mm | 180 |
螺桿轉數 | rpm | 10~235 |
機筒加熱功率 | kw | 15.5 |
電熱控制區(qū) | Qty | 6 |
合模吹塑系統 | ||
注模鎖模力 | kn | 673 |
吹模鎖模力 | kn | 96 |
開模行程 | mm | 140 |
最大回轉半徑 | mm | 570 |
塔臺提升高度 | mm | 70 |
最大模板尺寸 | mm | 700×400 |
最小模具厚度 | mm | 280 |
模具加熱功率 | kw | 4.8 |
脫模系統 | ||
脫模行程 | mm | 255 |
空運轉時間 | s | 3.2 |
驅動系統 | ||
驅動電機 | kw | 29.1+12 |
液壓系統壓力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范圍 | ||
制品容積 | ml | 2-1000 |
制品高度 | mm | ≤250 |
制品直徑 | mm | ≤110 |
其它 | ||
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.7~0.9 |
壓縮空氣排量 | m3/min | 0.8 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.3~0.4 |
裝機總功率 | kw | 61.1 |
工作功率 | 33~46% | |
外形尺寸 | mm | 4100×1650×2400 |
重量(約) | T | 9.5 |
序號 | 注吹 | 擠吹 |
1 | 瓶子重量變化約1% | 瓶子重量變化約3% |
2 | 壁厚均勻 | 壁厚變化10-20% |
3 | 無截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底強度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生產過程不產生肥料 | 20-40%的邊角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的產品 | 利用控制器可調節(jié)壁厚 |
7 | 生產時對環(huán)境的變化不敏感 | 需要更多的調整以維持正常 |
8 | 腔數多、產量高、瓶口平 | 腔數較少、產量低、瓶口不平整 |
9 | 模具壽命較長,適合長期生產價格高 | 模具壽命短,適合短期生產價格低 |
10 | 系統緊湊,占地少 | 輔機多,占地多 |
11 | 較難成型橢圓形產品 | 較易成型 |
電話:0576-84911388 84911398
傳真:0576-84911399
內銷:13905761196
外貿:13957627011
郵箱:admin@tzkeli.com.cn
官網:www.bfwfb.com
Scan code
attention to follow us